BREDIF
68 acquisitions across 43 ZIP codes
Public-record activity linked to this operator.
18-month window
public records
Source: NYC ACRIS
67
Properties
68
Acquisitions
4
LLC entities
43
ZIP codes
B/C violations
Eviction flags
Properties grouped by LLC naming patterns in public deed records. Scores reflect neighborhood displacement risk, not a claim of wrongdoing by any individual actor.
Derived from public deed records; indicates ownership structure, not legal conclusions.
High-risk properties in this portfolio
| Address | ZIP | Score | B/C viol. | RS units | Acquired |
|---|
Recent Acquisitions (last 18 months, up to 50)
| Address | Zip | Buyer LLC | Date | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 153-44 SOUTH CONDUIT AVENUE | 11434 | BREDIF REIT LLC | 2026-03-24 | N/A |
| 546 WEST 44 STREET | 10036 | BREDIF REIT LLC | 2026-03-24 | N/A |
| 524 BROADWAY | 10012 | BREDIF REIT LLC | 2026-03-24 | N/A |
| 70-20 AUSTIN STREET | 11375 | BREDIF REIT LLC | 2026-03-12 | N/A |
| 351 EAST 82 STREET | 10028 | BREDIF REIT LLC | 2026-03-12 | N/A |
| 735 MEEKER AVENUE | 11222 | BREDIF REIT LLC | 2026-03-12 | N/A |
| 985 2 AVENUE | 10022 | BREDIF REIT LLC | 2026-03-12 | N/A |
| 150-29 CROSS BAY BOULEVARD | 11417 | BREDIF REIT LLC | 2026-03-12 | N/A |
| 271-09 UNION TURNPIKE | 11040 | BREDIF REIT LLC | 2026-03-12 | N/A |
| 159 5 AVENUE | 11217 | BREDIF REIT LLC | 2026-03-12 | N/A |
| 50 WEST 17 STREET | 10011 | BREDIF REIT LLC | 2026-03-12 | N/A |
| 500 EAST 134 STREET | 10454 | BREDIF REIT LLC | 2026-03-12 | N/A |
| 512 EAST 81 STREET | 10028 | BREDIF REIT LLC | 2026-03-12 | N/A |
| 2826 WESTCHESTER AVENUE | 10461 | BREDIF REIT LLC | 2026-03-12 | N/A |
| 146 EMPIRE BOULEVARD | 11225 | BREDIF REIT LLC | 2026-03-12 | N/A |
| 39 WEST 8 STREET | 10011 | BREDIF REIT LLC | 2026-03-12 | N/A |
| 268A THROOP AVENUE | 11206 | BREDIF REIT LLC | 2026-03-12 | N/A |
| 286 AUDUBON AVENUE | 10033 | BREDIF REIT LLC | 2026-03-12 | N/A |
| 372 FULTON STREET | 11201 | BREDIF REIT LLC | 2026-03-12 | N/A |
| 108-18 ROOSEVELT AVENUE | 11368 | BREDIF REIT LLC | 2026-03-12 | N/A |
Each row shows its ACRIS document ID under the date. Verify any record at a836-acris.nyc.gov.