PHANTOM
84 acquisitions across 27 ZIP codes
Public-record activity linked to this operator.
18-month window
public records
Source: NYC ACRIS
83
Properties
84
Acquisitions
43
LLC entities
27
ZIP codes
B/C violations
Eviction flags
Properties grouped by LLC naming patterns in public deed records. Scores reflect neighborhood displacement risk, not a claim of wrongdoing by any individual actor.
Derived from public deed records; indicates ownership structure, not legal conclusions.
High-risk properties in this portfolio
| Address | ZIP | Score | B/C viol. | RS units 2023 | Acquired |
|---|
Recent Acquisitions (last 18 months, up to 50)
| Address | Zip | Buyer LLC | Date | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 504 EAST 188 STREET | 10458 | PHANTOM RISE LLC | 2026-07-08 | $900,000 |
| 632 ST LAWRENCE AVENUE | 10473 | PHANTOM CAPITAL 16 LLC | 2026-06-11 | $665,000 |
| 656 EAST 223 STREET | 10466 | PHANTOM CAPITAL 33 LLC | 2026-06-10 | $600,000 |
| 603 EAST 236 STREET | 10466 | PHANTOM CAPITAL 16 LLC | 2026-06-10 | $975,000 |
| 1019 PIERCE AVENUE | 10462 | PHANTOM CAPITAL 33 LLC | 2026-06-04 | $695,000 |
| 1727 UNIONPORT ROAD | 10462 | PHANTOM CAPITAL 24 LLC | 2026-05-29 | $700,000 |
| 1035 EAST 214 STREET | 10469 | PHANTOM CAPITAL 24 LLC | 2026-05-27 | $585,000 |
| 1056 LONGFELLOW AVENUE | 10459 | PHANTOM EMPIRE HOLDINGS LLC | 2026-05-20 | $1,175,000 |
| 1195 REV JAMES POLITE AVE | 10459 | PHANTOM EMPIRE HOLDINGS LLC | 2026-05-15 | $995,000 |
| 1047 OLMSTEAD AVENUE | 10472 | PHANTOM BOYS LLC | 2026-05-14 | $1,500,000 |
| 3540 WEBSTER AVENUE | 10467 | PHANTOM CAPITAL 18 LLC | 2026-05-12 | $750,000 |
| 2336 NEWBOLD AVENUE | 10462 | PHANTOM BOYS LLC | 2026-05-12 | $1,400,000 |
| 1116 METCALF AVENUE | 10472 | PHANTOM CAPITAL 99 LLC | 2026-05-08 | $1,325,000 |
| 1122 METCALF AVENUE | 10472 | PHANTOM CAPITAL 99 LLC | 2026-05-08 | $1,325,000 |
| 1118 METCALF AVENUE | 10472 | PHANTOM CAPITAL 99 LLC | 2026-05-08 | $1,325,000 |
| 928 EAST 219 STREET | 10469 | PHANTOM CAPITAL 18 LLC | 2026-04-30 | $550,000 |
| 4910 TILDEN AVENUE | 11203 | PHANTOM CAPITAL TZA LLC | 2026-04-30 | $850,000 |
| 1021 LONGFELLOW AVENUE | 10459 | PHANTOM CAPITAL TZA LLC | 2026-04-28 | $850,000 |
| 178-16 145 AVENUE | 11434 | PHANTOM CAPITAL TZA LLC | 2026-04-24 | $700,000 |
| 1021 WARD AVENUE | 10472 | PHANTOM CAPITAL 50 LLC | 2026-04-22 | $1,160,000 |
Each row shows its ACRIS document ID under the date. Verify any record at a836-acris.nyc.gov.