PHANTOM
75 acquisitions across 27 ZIP codes
Public-record activity linked to this operator.
18-month window
public records
Source: NYC ACRIS
74
Properties
75
Acquisitions
39
LLC entities
27
ZIP codes
B/C violations
Eviction flags
Properties grouped by LLC naming patterns in public deed records. Scores reflect neighborhood displacement risk, not a claim of wrongdoing by any individual actor.
Derived from public deed records; indicates ownership structure, not legal conclusions.
High-risk properties in this portfolio
| Address | ZIP | Score | B/C viol. | RS units | Acquired |
|---|
Recent Acquisitions (last 18 months, up to 50)
| Address | Zip | Buyer LLC | Date | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 1047 OLMSTEAD AVENUE | 10472 | PHANTOM BOYS LLC | 2026-05-14 | $1,500,000 |
| 3540 WEBSTER AVENUE | 10467 | PHANTOM CAPITAL 18 LLC | 2026-05-12 | $750,000 |
| 2336 NEWBOLD AVENUE | 10462 | PHANTOM BOYS LLC | 2026-05-12 | $1,400,000 |
| 1118 METCALF AVENUE | 10472 | PHANTOM CAPITAL 99 LLC | 2026-05-08 | $1,325,000 |
| 1116 METCALF AVENUE | 10472 | PHANTOM CAPITAL 99 LLC | 2026-05-08 | $1,325,000 |
| 1122 METCALF AVENUE | 10472 | PHANTOM CAPITAL 99 LLC | 2026-05-08 | $1,325,000 |
| 4910 TILDEN AVENUE | 11203 | PHANTOM CAPITAL TZA LLC | 2026-04-30 | $850,000 |
| 928 EAST 219 STREET | 10469 | PHANTOM CAPITAL 18 LLC | 2026-04-30 | $550,000 |
| 1021 LONGFELLOW AVENUE | 10459 | PHANTOM CAPITAL TZA LLC | 2026-04-28 | $850,000 |
| 178-16 145 AVENUE | 11434 | PHANTOM CAPITAL TZA LLC | 2026-04-24 | $700,000 |
| 1021 WARD AVENUE | 10472 | PHANTOM CAPITAL 50 LLC | 2026-04-22 | $1,160,000 |
| 299 EAST 150 STREET | 10451 | PHANTOM CAPITAL HAI LLC | 2026-04-17 | $885,000 |
| 4033 EDSON AVENUE | 10466 | PHANTOM CAPITAL 50 LLC | 2026-04-17 | $860,000 |
| 1926 MCGRAW AVENUE | 10462 | PHANTOM CAPITAL HAI LLC | 2026-04-15 | $900,000 |
| 940 EAST 223 STREET | 10466 | PHANTOM PARTNERS HOLDINGS LLC | 2026-03-26 | $900,000 |
| 575 BRADFORD STREET | 11207 | PHANTOM PARTNERS HOLDINGS LLC | 2026-03-24 | $1,000,000 |
| 1971 MORRIS AVENUE | 10453 | PHANTOM CAPITAL 800 LLC | 2026-03-18 | $1,075,000 |
| 1914 HOLLAND AVENUE | 10462 | PHANTOM CAPITAL 55 LLC | 2026-03-12 | $1,200,000 |
| 28 DEWEY PLACE | 11233 | PHANTOM CAPITAL 800 LLC | 2026-03-12 | $815,000 |
| 1032 LONGFELLOW AVENUE | 10459 | PHANTOM CAPITAL 55 LLC | 2026-03-10 | $1,200,000 |
Each row shows its ACRIS document ID under the date. Verify any record at a836-acris.nyc.gov.