MTEK
42 acquisitions across 21 ZIP codes
Public-record activity linked to this operator.
18-month window
public records
Source: NYC ACRIS
42
Properties
42
Acquisitions
11
LLC entities
21
ZIP codes
B/C violations
Eviction flags
Properties grouped by LLC naming patterns in public deed records. Scores reflect neighborhood displacement risk, not a claim of wrongdoing by any individual actor.
Derived from public deed records; indicates ownership structure, not legal conclusions.
High-risk properties in this portfolio
| Address | ZIP | Score | B/C viol. | RS units | Acquired |
|---|
Recent Acquisitions (last 18 months, up to 50)
| Address | Zip | Buyer LLC | Date | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 578 BERGEN STREET | 11238 | MTEK CAPITAL LLC | 2026-06-04 | $2,500,000 |
| 690 HANCOCK STREET | 11233 | MTEK CITY LLC | 2026-05-28 | $1,430,000 |
| 1130 GREENE AVENUE | 11221 | MTEK CITY LLC | 2026-05-12 | $1,240,000 |
| 9A NORTH HENRY STREET | 11222 | MTEK HENRY LLC | 2026-04-16 | $2,500,000 |
| 617 GRAND AVENUE | 11238 | MTEK CITY LLC | 2026-03-27 | $1,625,000 |
| 190 SULLIVAN PLACE | 11225 | MTEK GOLD LLC | 2026-03-19 | $1,250,000 |
| 28 EAST 32 STREET | 11226 | MTEK FULTON LLC | 2026-03-17 | $595,000 |
| 118 FT GREENE PLACE | 11217 | MTEK FORT GREENE LLC | 2026-03-16 | $2,250,000 |
| 114-06 167 STREET | 11434 | MTEK GOLD LLC | 2026-02-05 | $625,000 |
| 397A HANCOCK STREET | 11216 | MTEK CAPITAL LLC | 2026-01-29 | $1,800,000 |
| 1106 BERGEN STREET | 11216 | MTEK GOLD LLC | 2026-01-29 | $1,620,000 |
| 117 CLEVELAND STREET | 11208 | MTEK NYC LLC | 2026-01-27 | $772,687 |
| 1559 REMSEN AVENUE | 11236 | MTEK GOLD LLC | 2026-01-06 | $575,311 |
| 1277 MADISON STREET | 11221 | MTEK GOLD LLC | 2025-12-18 | $1,110,000 |
| 912 STERLING PLACE | 11216 | MTEK GOLD LLC | 2025-11-25 | $1,300,000 |
| 109-28 212 STREET | 11429 | MTEK NYC LLC | 2025-11-19 | $445,000 |
| 793 HENDRIX STREET | 11207 | MTEK GOLD LLC | 2025-11-10 | $500,000 |
| 596 HANCOCK STREET | 11233 | MTEK GOLD LLC | 2025-11-06 | $1,100,000 |
| 1006 BUSHWICK AVENUE | 11221 | MTEK PARK LLC | 2025-11-05 | $1,250,000 |
| 1259 MADISON STREET | 11221 | MTEK GOLD LLC | 2025-10-22 | $1,050,000 |
Each row shows its ACRIS document ID under the date. Verify any record at a836-acris.nyc.gov.