MTEK
42
properties and
42
acquisitions, through
11
LLC entities in
21
ZIP codes.
This portfolio has class B and C HPD violations on record and evictions executed before a purchase.
A deed shows who took title. It says nothing about how a building is run.
Buildings in this portfolio, by their ZIP's score
| Address | ZIP | ZIP score | B/C violations | RS units 2023 | Acquired |
|---|
Recent acquisitions (last 18 months, up to 50)
| Address | ZIP | Buyer LLC | Date | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 91 HARMAN STREET | 11221 | MTEK CITY LLC | 2026-09-09 | $880,000 |
| 681 PARK PLACE | 11216 | MTEK CITY LLC | 2026-08-12 | $1,840,000 |
| 418 CHAUNCEY STREET | 11233 | MTEK CITY LLC | 2026-07-31 | $1,200,000 |
| 580 CHESTER STREET | 11212 | MTEK NYC LLC | 2026-07-17 | $629,939 |
| 446 HARMAN STREET | 11237 | MTEK NYC LLC | 2026-07-08 | $885,000 |
| 75 MACON STREET | 11216 | MTEK CAPITAL LLC | 2026-06-24 | $2,008,000 |
| 578 BERGEN STREET | 11238 | MTEK CAPITAL LLC | 2026-06-04 | $2,500,000 |
| 690 HANCOCK STREET | 11233 | MTEK CITY LLC | 2026-05-28 | $1,430,000 |
| 1130 GREENE AVENUE | 11221 | MTEK CITY LLC | 2026-05-12 | $1,240,000 |
| 9A NORTH HENRY STREET | 11222 | MTEK HENRY LLC | 2026-04-16 | $2,500,000 |
| 617 GRAND AVENUE | 11238 | MTEK CITY LLC | 2026-03-27 | $1,625,000 |
| 190 SULLIVAN PLACE | 11225 | MTEK GOLD LLC | 2026-03-19 | $1,250,000 |
| 28 EAST 32 STREET | 11226 | MTEK FULTON LLC | 2026-03-17 | $595,000 |
| 118 FT GREENE PLACE | 11217 | MTEK FORT GREENE LLC | 2026-03-16 | $2,250,000 |
| 114-06 167 STREET | 11434 | MTEK GOLD LLC | 2026-02-05 | $625,000 |
| 1106 BERGEN STREET | 11216 | MTEK GOLD LLC | 2026-01-29 | $1,620,000 |
| 397A HANCOCK STREET | 11216 | MTEK CAPITAL LLC | 2026-01-29 | $1,800,000 |
| 117 CLEVELAND STREET | 11208 | MTEK NYC LLC | 2026-01-27 | $772,687 |
| 1559 REMSEN AVENUE | 11236 | MTEK GOLD LLC | 2026-01-06 | $575,311 |
| 1277 MADISON STREET | 11221 | MTEK GOLD LLC | 2025-12-18 | $1,110,000 |
Each row shows its ACRIS document ID under the date. Verify any record at a836-acris.nyc.gov.